| Herramienta | Descripción y Uso en Activismo | Privacidad y Gratuito | Enlace |
|---|---|---|---|
| QuillBot Summarizer | Resume artículos, PDFs o documentos en párrafos clave. Útil para sintetizar informes de derechos humanos o noticias sobre protestas. | No almacena datos; gratuito ilimitado para textos de hasta 600 palabras. | quillbot.com/summarize |
| TLDR This | Resume textos largos automáticamente, extrayendo metadatos como autores e imágenes. Ideal para resúmenes de campañas activistas en redes. | No requiere registro; no almacena datos; gratuito ilimitado. | tldrthis.com |
| Grammarly Summarizer | Condensar textos en resúmenes concisos sin alterar el significado. Para activismo educativo, como resumir leyes opresivas. | No vende datos; gratuito sin registro. | grammarly.com/ai/ai-writing-tools/summarizing-tool |
| Ollama | Modelo de IA local para resúmenes y búsquedas en documentos. Ejecuta LLMs como Llama en tu dispositivo para analizar informes confidenciales. | Procesamiento local (sin nube); open-source y gratuito. | ollama.com |
| NotebookLM (Google) | Resume fuentes como PDFs, videos o audio en overviews. Para activismo investigativo, como sintetizar testimonios. | Datos no usados para entrenamiento; gratuito durante fase de prueba. | notebooklm.google |
2. Herramientas de IA para Generación de Imágenes (Campañas Visuales y Gráficos)
Para crear carteles, memes o ilustraciones de protestas, con enfoque en herramientas locales para máxima privacidad.
| Herramienta | Descripción y Uso en Activismo | Privacidad y Gratuito | Enlace |
|---|---|---|---|
| Stable Diffusion (Local) | Genera imágenes de alta calidad desde texto. Ideal para arte activista contra la censura, como ilustraciones de derechos LGBTQ+. | Open-source; corre localmente (sin datos enviados); gratuito. | stability.ai |
| FLUX.1 | Modelo eficiente para imágenes detalladas. Útil para campañas ambientales, generando visuals de impacto climático. | Open-source; procesamiento local; gratuito con licencias Apache 2.0. | blackforestlabs.ai |
| LocalAI | Integra modelos como Stable Diffusion para generación de imágenes offline. Para activistas en regiones con vigilancia alta. | Open-source; datos no salen del dispositivo; gratuito. | localai.io |
| Upscayl | Mejora resolución de imágenes con IA. Para refinar fotos de protestas sin perder detalles. | Open-source; procesamiento local; gratuito. | upscayl.org |
3. Herramientas de IA para Generación y Edición de Videos (Contenido Dinámico y Testimonios)
Para crear videos educativos o de denuncia, con opciones locales para proteger identidades.
| Herramienta | Descripción y Uso en Activismo | Privacidad y Gratuito | Enlace |
|---|---|---|---|
| Wan | Genera videos cinemáticos desde texto. Para recrear escenarios de injusticias sin exponer a personas reales. | Open-source; gratuito con límites; procesamiento local posible. | huggingface.co |
| Genmo (Mochi 1) | Modelo de difusión open-source para videos. Útil para campañas contra la violencia, creando narrativas visuales. | Gratuito y transparente; no almacena datos. | genmo.ai |
| Kdenlive | Editor de video open-source con IA para efectos. Integra con herramientas como Stable Diffusion para edición activista. | Open-source; procesamiento local; gratuito. | kdenlive.org |
| Video2X | Mejora videos con IA (upscaling). Para clarificar grabaciones de protestas borrosas. | Open-source; local; gratuito. | github.com/k4yt3x/video2x |
| ObscuraCam | Anonimiza rostros en videos con IA. Esencial para proteger identidades en activismo de alto riesgo. | Open-source; gratuito; de Guardian Project. | guardianproject.info/apps/obscuracam |
4. Herramientas para Automatización de Publicaciones (Difusión Segura en Redes)
Para programar posts en redes sin comprometer datos, enfocadas en plataformas privacy-friendly.
| Herramienta | Descripción y Uso en Activismo | Privacidad y Gratuito | Enlace |
|---|---|---|---|
| WriteFreely + AI | Plataforma de blogging open-source con plugins IA para sugerencias. Para publicaciones anónimas en campañas. | Self-hosted; no tracking; gratuito. | writefreely.org |
| Buffer (Free Tier) | Programa posts en redes como Twitter/X o Mastodon. Útil para campañas coordinadas. | No vende datos; gratuito para 3 perfiles y 30 posts. | buffer.com |
| n8n | Automatización open-source de workflows, como posts en redes seguras. Integra con IA local. | Self-hosted; datos privados; gratuito. | n8n.io |
| IFTTT (Free) | Automatiza posts entre plataformas (e.g., de blog a Twitter). Para difusión automática de alertas activistas. | No comparte datos innecesarios; gratuito con límites. | ifttt.com |
5. Herramientas Integrales para Activismo Audiovisual (Multi-Función)
| Herramienta | Descripción y Uso en Activismo | Privacidad y Gratuito | Enlace |
|---|---|---|---|
| Maple AI | Chatbot encriptado end-to-end para resúmenes y generación de contenido. Para planificación de campañas privadas. | Open-source; confidencial computing; gratuito. | opensecret.cloud/maple |
| BlockSurvey | Encuestas encriptadas con IA para feedback activista. Para recopilar datos sensibles sin rastreo. | End-to-end encryption; plan gratuito con límites. | blocksurvey.io |
| LocalAI (con Extensiones) | Suite open-source para texto, imágenes y audio local. Para creación de contenido activista offline. | Todo local; gratuito. | localai.io |


Comentarios